
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-07 | 17:25 | 18:21 | 56 分鐘 |
2 | 12:02 | 12:50 | 48 分鐘 | |
3 | 11:38 | 11:40 | 2 分鐘 | |
4 | 09:43 | 11:33 | 109 分鐘 | |
5 | 2023-06-06 | 20:19 | 21:23 | 64 分鐘 |
6 | 19:38 | 20:00 | 21 分鐘 | |
7 | 17:46 | 19:02 | 77 分鐘 | |
8 | 17:13 | 17:36 | 22 分鐘 | |
9 | 11:22 | 11:41 | 19 分鐘 | |
10 | 2023-06-05 | 19:40 | 20:03 | 23 分鐘 |
11 | 17:25 | 19:03 | 98 分鐘 | |
12 | 16:19 | 17:20 | 62 分鐘 | |
13 | 08:11 | 08:33 | 22 分鐘 | |
14 | 2023-06-04 | 22:37 | 22:51 | 14 分鐘 |
15 | 20:09 | 21:44 | 95 分鐘 | |
16 | 19:33 | 19:55 | 23 分鐘 | |
17 | 17:55 | 19:10 | 75 分鐘 | |
18 | 17:42 | 17:49 | 8 分鐘 | |
19 | 2023-06-03 | 17:47 | 19:31 | 104 分鐘 |
20 | 17:37 | 17:42 | 5 分鐘 | |
21 | 2023-06-02 | 23:22 | 23:29 | 7 分鐘 |
22 | 20:35 | 23:08 | 152 分鐘 | |
23 | 19:20 | 20:31 | 71 分鐘 | |
24 | 17:59 | 19:03 | 64 分鐘 | |
25 | 2023-06-01 | 17:24 | 19:43 | 138 分鐘 |
26 | 12:52 | 13:57 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 umc5s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
