
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-08 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 |
2 | 2023-06-07 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
3 | 21:49 | 21:53 | 4 分鐘 | |
4 | 20:22 | 21:29 | 66 分鐘 | |
5 | 19:32 | 20:16 | 45 分鐘 | |
6 | 19:12 | 19:30 | 18 分鐘 | |
7 | 13:34 | 13:53 | 20 分鐘 | |
8 | 12:13 | 13:19 | 66 分鐘 | |
9 | 12:01 | 12:09 | 8 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:25 | 146 分鐘 | |
11 | 2023-06-06 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
12 | 23:01 | 23:11 | 10 分鐘 | |
13 | 20:30 | 22:55 | 145 分鐘 | |
14 | 12:39 | 14:36 | 117 分鐘 | |
15 | 11:50 | 12:37 | 47 分鐘 | |
16 | 10:52 | 11:18 | 25 分鐘 | |
17 | 02:34 | 02:55 | 21 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:12 | 133 分鐘 | |
19 | 2023-06-05 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
20 | 22:14 | 22:18 | 4 分鐘 | |
21 | 19:37 | 22:05 | 148 分鐘 | |
22 | 13:48 | 14:53 | 65 分鐘 | |
23 | 11:38 | 13:28 | 110 分鐘 | |
24 | 00:31 | 03:33 | 182 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
26 | 2023-06-04 | 20:38 | 23:59 | 202 分鐘 |
27 | 20:34 | 20:36 | 2 分鐘 | |
28 | 19:38 | 20:11 | 34 分鐘 | |
29 | 13:02 | 14:06 | 64 分鐘 | |
30 | 07:55 | 10:27 | 152 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 umc5s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
